|
|||||||||||||||||
| kat. | start. | hely- ezés |
kutyavezetõ |
kutya
neve |
kutya neme |
ország |
fázisok |
össz. |
ért. |
||||||||
| szám |
A
|
B | C | ||||||||||||||
| 44. | 30 | 1 | Guiseppe Soprani | OTTOMAC | M | ITA | 98 | 96 | 96 | 290 | V | ||||||
| 25. | 35 | 2 | Jörg Fritsche | RINGO VOM BURGWALD | M | GER | 94 | 95 | 94 | 283 | SG | ||||||
| 21. | 37 | 3 | Andreas Dörr | COMET VOM BURGHOF | M | GER | 93 | 95 | 92 | 280 | SG | ||||||
| 34. | 12 | 4 | Franziska Ritter | AYS-AQUIRRE DU FEU D’ASAMON | F | SUI | 96 | 90 | 93 | 279 | SG | ||||||
| 17. | 38 | 5 | Mika Myyry | ERNST VON DER BURGSTÄTTE | M | FIN | 97 | 94 | 87 | 278 | SG | ||||||
| 24. | 4 | 6 | Heinz-Dieter Böhnke | QUIRA VOM EDERTAL | F | GER | 93 | 89 | 93 | 275 | SG | ||||||
| 36. | 7 | 7 | Torbjörn Eriksson | DOBFANCIER´S REGIUZ | M | SWE | 96 | 91 | 86 | 273 | SG | ||||||
| 22. | 41 | 8 | Franziska Kaimbach | ORTHOS VOM AURACHGRUND | M | GER | 99 | 86 | 87 | 272 | SG | ||||||
| 35. | 16 | 9 | Camilla Dahlgren | COME AS YOU ARE IN CHARGE | M | SWE | 79 | 93 | 98 | 270 | SG | ||||||
| 12. | 31 | 10 | František Doèekal | EFRITA BRYMAL GOLD | F | CZ2 | 91 | 89 | 90 | 270 | SG | ||||||
| 37. | 14 | 11 | Laine Löfman | DOBFANCIER´S RUZKA | F | SWE | 96 | 85 | 88 | 269 | G | ||||||
| 27. | 19 | 12 | Brynhild Nordvik | MEZZROW’S FABIO | M | NOR | 87 | 88 | 91 | 266 | G | ||||||
| 33. | 39 | 13 | Hanspeter Sandmeier | ARAK-AMARUK DU FEU D’ASAMON | M | SUI | 90 | 75 | 97 | 262 | G | ||||||
| 5. | 20 | 14 | Georges Berghmans | NORRIS BLACK GONG | M | BEL | 82 | 84 | 94 | 260 | G | ||||||
| 28. | 44 | 15 | Helmut Trojovsky | BAGIRA DE LA CASA ALINA | M | AUT | 81 | 85 | 89 | 255 | G | ||||||
| 38. | 8 | 16 | Pär Lidbom | DOBFANCIER´S UZKA | F | SWE | 95 | 86 | 76 | 257 | G | ||||||
| 6. | 11 | 17 | Ludìk Šilhavý | ALEXA SHERIDANO LE FANO | M | CZ1 | 72 | 88 | 96 | 256 | G | ||||||
| 8. | 17 | 18 | Luïka Kadeøábková | ERA BLACK SAGITTA Tk | M | CZ1 | 95 | 78 | 83 | 256 | G | ||||||
| 7. | 2 | 19 | Marie Klaòová | A´SARA NIGRE FROM FOURTEENTH MERIDIAN | F | CZ1 | 83 | 77 | 95 | 255 | G | ||||||
| 10. | 5 | 20 | Daniela Cahová | URIAN MIRATIO | M | CZ1 | 81 | 86 | 88 | 255 | G | ||||||
| 14. | 29 | 21 | František Matejek | IRA BLACK GONG | F | CZ2 | 76 | 88 | 90 | 254 | G | ||||||
| 23. | 28 | 22 | Roman Schneider | OSCAR VOM AURACHGRUND | M | GER | 70 | 93 | 90 | 253 | G | ||||||
| 15. | 34 | 23 | Jana Palátová | NIGHTWISH APHRODITE | F | CZ2 | 76 | 84 | 92 | 252 | G | ||||||
| 2. | 23 | 24 | Dirk Michiels | DHILAYA VAN HET DONAUHOF | F | BEL | 94 | 70 | 80 | 252 | G | ||||||
| 40. | 24 | 25 | Alessandro Di Stefano | CKIASI DELLE NUVOLE NERE | M | ITA | 81 | 81 | 87 | 249 | G | ||||||
| 4. | 9 | 26 | Frans Hereman | FOUKE BOY VOM FERRENBERG | M | BEL | 76 | 82 | 87 | 245 | G | ||||||
| 19. | 25 | 27 | E. Hermans | AYCKA VOM BURGHOF | F | NED | 84 | 80 | 77 | 241 | G | ||||||
| 41. | 3 | 28 | Salvatore Loverre | FIONA DI TAMALÙ | F | ITA | 77 | 79 | 84 | 240 | G | ||||||
| 11. | 45 | 29 | Jaroslava Mikulecká | DAFNÉ GUMBY | F | CZ2 | 74 | 70 | 93 | 237 | befr | ||||||
| 42. | 42 | 30 | Riccardo Colaianni | NATURALBORNKILLER DELLA CIA DEL SAMURAI | M | ITA | 71 | 77 | 79 | 227 | befr | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 45. | 21 | Albert Telser | QUINT VOM EDERTAL | M | ITA | 64 | 93 | 95 | 252 | ||||||||
| 20. | 13 | 26 | C. Van Alphen | BRISKA’S ZOSCA | F | NED | 94 | 65 | 87 | 246 | |||||||
| 29. | 1 | Martin Kruiss | BEAST VOM ELBENWALD | F | AUT | 64 | 82 | 92 | 238 | ||||||||
| 18. | 27 | Jukka Kytösaar | NIGHTWISH MYSTIC ANUBIS | M | FIN | 62 | 78 | 89 | 229 | ||||||||
| 47. | 32 | Matthew Arpano | HA’RAS BRENNA | F | USA | 39 | 91 | 84 | 214 | ||||||||
| 46. | 43 | Angela Migliorino | VLADISLAV | M | ITA | 50 | 69 | 91 | 210 | ||||||||
| 26. | 22 | Larsen Morten R. | BRISKA’S ALEX | M | NOR | 22 | 95 | 94 | 208 | ||||||||
| 39. | 26 | Camilla Rönnqvist | MEZZROW´S PUSHKIN | M | SWE | 43 | 62 | 87 | 192 | ||||||||
| 9. | 40 | Gabriela Macounová | ISMÉNA HALIT PAŠA | F | CZ1 | 13 | 89 | 89 | 191 | ||||||||
| 30. | 33 | Monika Baumgartner | ERINYA VON DER LÜSSENWIESE | F | AUT | 3 | 93 | 88 | 184 | ||||||||
| 32. | 36 | Mgr. Darina Miklášová | CHARISMA NUOVA DOLCE VITA | F | SVK | 19 | 90 | 74 | 183 | ||||||||
| 3. | 10 | Freddy Sermant | EDZAR VOM SCHLOSS LUPUS | M | BEL | 7 | 80 | 94 | 181 | ||||||||
| 1. | 18 | Patrick Horemans | DAX VAN HET DONAUHOF | M | BEL | 3 | 78 | 89 | 170 | ||||||||
| 13. | 6 | Jozef Okáník | ERMAN JUMPER | M | CZ2 | 6 | 77 | 83 | 166 | befr | |||||||
| 16. | 15 | Aivo Oblikas | ONAOMA DE-LIGHT | F | EST | 9 | 80 | 0 | 0 | ||||||||
| 31. | -- | Annika Flor | GRAF MORPHEUS OF MON-JA-MES | M | AUT | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
| 43. | -- | Sandra Forini | OTAMAC | F | ITA | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
|
|
wd by Ch1 |
|